世嘉科技(002796)
2019-08-23
旧事源 款项源
2019年8月21日 星期三
多达日期:2016-12-31公报日期:2017-04-07变化账目:年度业绩公告
伙伴成绩等级 | 伙伴选派 | 考虑量(股) | 持股刮治术 | 冻硬的量 | 质押号码 |
1 | 韩裕玉 | 35688000 | 44.6100 | ||
2 | 王娟 | 4978500 | 6.2200 | ||
3 | 韩慧明 | 4978500 | 6.2200 | ||
4 | 苏州高新国发创业通用汽车中国公司 | 4800000 | 6.0000 | ||
5 | 苏州明信高投入创业通用汽车中国公司 | 3840000 | 4.8000 | ||
6 | 苏州德瑞恒丰创业通用汽车中国公司 | 1920000 | 2.4000 | ||
7 | 苏州瑞煌创业投入交易(直达的火车或汽车停泊) | 1800000 | 2.2500 | ||
8 | 瞿胤祺 | 600000 | 0.7500 | ||
9 | 周美芳 | 300000 | 0.3800 | ||
10 | 王祥龙 | 300000 | 0.3800 |
多达日期:2016-09-30公报日期:2016-10-26变化账目:因为一刻钟进项公告
伙伴成绩等级 | 伙伴选派 | 考虑量(股) | 持股刮治术 | 冻硬的量 | 质押号码 |
1 | 韩裕玉 | 35688000 | 44.6100 | ||
2 | 韩慧明 | 4978500 | 6.2200 | ||
3 | 王娟 | 4978500 | 6.2200 | ||
4 | 苏州高新国发创业通用汽车中国公司 | 4800000 | 6.0000 | ||
5 | 苏州明信高投入创业通用汽车中国公司 | 3840000 | 4.8000 | ||
6 | 苏州德瑞恒丰创业通用汽车中国公司 | 1920000 | 2.4000 | ||
7 | 苏州瑞煌创业投入交易(直达的火车或汽车停泊) | 1800000 | 2.2500 | ||
8 | 瞿胤祺 | 600000 | 0.7500 | ||
9 | 王祥龙 | 300000 | 0.3800 | ||
10 | 周美芳 | 300000 | 0.3800 |
多达日期:2016-06-30公报日期:2016-08-09变化账目:因为中期业绩公告
伙伴成绩等级 | 伙伴选派 | 考虑量(股) | 持股刮治术 | 冻硬的量 | 质押号码 |
1 | 韩裕玉 | 35688000 | 44.6100 | ||
2 | 王娟 | 4978500 | 6.2200 | ||
3 | 韩慧明 | 4978500 | 6.2200 | ||
4 | 苏州高新国发创业通用汽车中国公司 | 4800000 | 6.0000 | ||
5 | 苏州明信高投入创业通用汽车中国公司 | 3840000 | 4.8000 | ||
6 | 苏州德瑞恒丰创业通用汽车中国公司 | 1920000 | 2.4000 | ||
7 | 苏州瑞煌创业投入交易(直达的火车或汽车停泊) | 1800000 | 2.2500 | ||
8 | 瞿胤祺 | 600000 | 0.7500 | ||
9 | 周美芳 | 300000 | 0.3800 | ||
10 | 王祥龙 | 300000 | 0.3800 |
多达日期:2016-05-10公报日期:2016-05-09变化账目:初次发行新股票(含国有股减持)
伙伴成绩等级 | 伙伴选派 | 考虑量(股) | 持股刮治术 | 冻硬的量 | 质押号码 |
1 | 韩裕玉 | 35688000 | 44.6100 | ||
2 | 韩慧明 | 4978500 | 6.2200 | ||
3 | 王娟 | 4978500 | 6.2200 | ||
4 | 苏州高新国发创业通用汽车中国公司 | 4800000 | 6.0000 | ||
5 | 苏州明信高投入创业通用汽车中国公司 | 3840000 | 4.8000 | ||
6 | 苏州德瑞恒丰创业通用汽车中国公司 | 1920000 | 2.4000 | ||
7 | 苏州瑞煌创业投入交易(直达的火车或汽车停泊) | 1800000 | 2.2500 | ||
8 | 瞿胤祺 | 600000 | 0.7500 | ||
9 | 周美芳 | 300000 | 0.3800 | ||
10 | 王祥龙 | 300000 | 0.3800 |
多达日期:2016-04-25公报日期:2016-04-25变化账目:因为招股说明书
伙伴成绩等级 | 伙伴选派 | 考虑量(股) | 持股刮治术 | 冻硬的量 | 质押号码 |
1 | 韩裕玉 | 35688000 | 59.4800 | ||
2 | 韩慧明 | 4978500 | 8.3000 | ||
3 | 王娟 | 4978500 | 8.3000 | ||
4 | 苏州高新国发创业通用汽车中国公司 | 4800000 | 8.0000 | ||
5 | 苏州明信高投入创业通用汽车中国公司 | 3840000 | 6.4000 | ||
6 | 苏州德瑞恒丰创业通用汽车中国公司 | 1920000 | 3.2000 | ||
7 | 苏州瑞煌创业投入交易(直达的火车或汽车停泊) | 1800000 | 3.0000 | ||
8 | 瞿胤祺 | 600000 | 1.0000 | ||
9 | 周美芳 | 300000 | 0.5000 | ||
10 | 王祥龙 | 300000 | 0.5000 |